| 序号 | 分类 | 污染物 | 耐受浓度(ppm) |
| 1 | 醇 | 甲醇 | 3000 |
| 2 | 醇 | 乙醇 | 13000 |
| 3 | 醇 | 乙二醇 | 5000 |
| 4 | 醇 | 异丙醇 | 1800 |
| 5 | 醇 | 异丁醇 | 1000 |
| 6 | 醇 | 正丁醇 | 1000 |
| 7 | 醇 | 糠醇 | 1000 |
| 8 | 醛 | 甲醛 | 1500 |
| 9 | 酚 | 苯酚 | 4500 |
| 10 | 酚 | 双酚A | 4500 |
| 11 | 酯 | 乙酸甲酯 | 2000 |
| 12 | 酯 | 乙酸乙酯 | 1500 |
| 13 | 酯 | 乙酸正丙酯 | 1000 |
| 14 | 酯 | 乙酸正丁酯 | 500 |
| 15 | 酯 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 500 |
| 16 | 酯 | 丙烯酸酯 | 5000 |
| 17 | 苯系物 | 苯 | 600 |
| 18 | 苯系物 | 甲苯 | 3000 |
| 19 | 苯系物 | 二甲苯降解 | 3000 |
| 20 | 苯系物 | 乙苯 | 500 |
| 21 | 苯系物 | 苯乙烯 | 200 |
| 22 | 苯系物 | 氯苯 | 100 |
| 23 | 胺 | 苯胺 | 200 |
| 24 | 胺 | 二甲胺 | 500 |
| 25 | 胺 | 三乙胺 | 500 |
| 26 | 胺 | 异佛尔酮二胺 | 500 |
| 27 | 醚 | 异丙醚 | 500 |
| 28 | 醚 | 丙二醇甲醚 | 600 |
| 29 | 醚 | 烯丙基聚醚 | 600 |
| 30 | 酮 | 丙酮 | 2500 |
| 31 | 酮 | 丁酮 | 500 |
| 32 | 长链烷烃 | 链烷烃(石脑油) | 200 |
| 33 | 萜类 | 松香分解油 | 300 |
注:污染物种类持续更新中;具体成分请随时联系我司。
